欢迎光临

我们一直在努力
当前位置:首页 > 装修攻略 >

2017年深圳装修报价单(附2017家庭装修报价表)

日期: 来源:zx123.cn收集编辑:admin
成都住宅装修
成都装修公司

决定深圳装修报价的因素多种多样,而这些因素中最主要的包括装修材料的价格、装修项目、装修施工工艺、以及装修公司的规模等。下面为您提供2017家庭装修报价表供您参考。

家庭装饰项目预算表

家庭装饰项目预算表
序号 装饰内容 数量 单位 单价 合计 材料工艺说明
厨房
1 300*300地砖铺设 5.15 24 123.6 人工+辅料
2 300*600墙砖铺设 18.5 24 444 人工+辅料
3 塑钢扣板吊顶 5.15 65 334.75 人工+材料
4 门套制作 5 m 50 250 木工板,枫木饰面
5 门套油漆 5 m 25 125 多乐士哑光漆,四底两面
6 门套线制作 10 m 12 120 6cm枫木科技木线条
7 门套线油漆 10 m 8 80 多乐士哑光漆,四底两面
8 造型玻璃门油漆 5 45 225 多乐士哑光漆,四底两面
9 门及五金安装 2 50 100 人工
10 石材门槛(含安装) 0.5 380 186.2 黑金砂
11 门槛磨单边 1.4 m 15 21
小计 2009.6
卫生间
1 300*300地砖铺设 6.15 24 147.6 人工+辅料
2 300*600墙砖铺设 25.5 24 612 人工+辅料
3 塑钢扣板吊顶 6.15 65 399.75 人工+材料
4 门套制作 5 m 50 250 木工板,枫木饰面
5 门套油漆 5 m 25 125 多乐士哑光漆,四底两面
6 门套线制作 10 m 12 120 6cm枫木科技木线条
7 门套线油漆 10 m 8 80 多乐士哑光漆,四底两面
8 玻璃造型门油漆 2.5 45 112.5 多乐士哑光漆,四底两面
9 门及五金安装 1 50 50 人工
10 石材门槛(含安装) 0.2 380 74.48 黑金砂
11 门槛磨单边 0.7 m 15 10.5
12 封管道 1 100 100
13 砖砌浴缸、洁具安装 1 180 180
14 防水层制做 9.5 35 332.5
15 钛合金移门 3.5 250 875
小计 3469.3

由于篇幅有限,本文只是简单列出了2017年深圳装修报价单的一部分内容,您可以点击2017家庭装饰项目预算表下载详细的报价单。

关于深圳装修报价,由于房屋情况以及装修要求的不同,装修报价也不尽相同,如果您近期准备装修,可以在视觉家免费发布招标,三家本地精品装修公司为您做报价供您对比选择,选择最合适的那家即可。

公路资质办理
机电安装资质
市政资质办理

相关阅读

水利资质办理

热门文章

成都别墅装修
石油化工资质

最新文章