日期:
来源:互联网收集编辑:admin
专业资质注册监理工程师人数配备表(单位:人)
注:表中各专业资质注册监理工程师人数配备是指企业取得本专业工程类别注册的注册监理工程师人数。
序号 | 工程类别 | 甲级 | 乙级 | 丙级 |
1 | 房屋建筑工程 | 15 | 10 | 5 |
2 | 冶炼工程 | 15 | 10 | |
3 | 矿山工程 | 20 | 12 | |
4 | 化工石油工程 | 15 | 10 | |
5 | 水利水电工程 | 20 | 12 | 5 |
6 | 电力工程 | 15 | 10 | |
7 | 农林工程 | 15 | 10 | |
8 | 铁路工程 | 23 | 14 | |
9 | 公路工程 | 20 | 12 | 5 |
10 | 港口与航道工程 | 20 | 12 | |
11 | 航天航空工程 | 20 | 12 | |
12 | 通信工程 | 20 | 12 | |
13 | 市政公用工程 | 15 | 10 | 5 |
14 | 机电安装工程 | 15 | 10 |
注:表中各专业资质注册监理工程师人数配备是指企业取得本专业工程类别注册的注册监理工程师人数。