日期:
来源:互联网收集编辑:admin
轻纺行业设计资质技术人员配备表:
注: | 1.专业设置中,(1)—(8)为轻工工程工艺专业,(9)—(13)为纺织工程工艺专业,(14)—(25)为土建及公用专业。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.轻工工程的主导专业为:(1)—(8)、(14)—(25)的20个专业;纺织工程的主导专业为:(9)—(13)的5个专业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.申请轻纺行业资质时,在满足土建及公用专业人员配备的基础上,需同时满足(1)—(13)工艺专业设置中的5个专业人员和业绩的要求:其中轻工工艺2个专业和纺织工艺3个专业,或轻工工艺3个专业和纺织工艺2个专业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.申请轻纺行业(轻工工程)资质时,应满足专业(1)—(8)中的5个专业的人员和业绩要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.申请轻纺行业(纺织工程)甲级资质时,应满足专业(9)—(13)中的3个专业的人员和业绩要求,且总数不少于10人;申请乙级资质时,应满足专业(9)—(13)中的3个专业的人员和业绩要求,且总数不少于7人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.专业资质中,轻工类乙级资质和纺织类甲、乙级资质的专业设置,建筑专业也可配备2名二级注册建筑师。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.专业人员数量配备括号中的数字为对其中注册人员数量的要求。 |
注: | 1.轻工有22个行业分类,未列入的其他类别还包括:包装、装璜、印刷、家具、文教体育用品、金属制品、衡器、玩具、工艺美术品等行业和产品。 | ||||||
2.鉴于轻工产品品种繁多,未列入上表的设计规模可用设计项目固定资产投资额划分:0.8~1.2亿元为中型,≥1.2亿元为大型。 |