日期:
来源:互联网收集编辑:admin
要想办理施工总承包市政工程三级资质,市政企业要先满足资质标准中主要人员要求(如下图)若企业人员未达标可根据下表提供的证书价格寻猎证公司补齐,以下是市政三级资质需要的人员价格表,希望能为大家提供帮助!
费用分类 | 人员数量 | 单价(万) | 小计(万) | |
人员费用 (建议配置) |
二级建造师5人 | 市政公用工程5人 | 3.5 | 17.5 |
职称人员8人 | 道路与桥梁8人 | 0.8 ~ 1 | 6.4 ~ 8 | |
八大员15人 | 施工员11人 | 0.2 ~ 0.3 | 3 ~ 4.5 | |
质量员1人 | 0.2 ~ 0.3 | |||
安全员1人 | 0.2 ~ 0.3 | |||
机械员1人 | 0.2 ~ 0.3 | |||
劳务员1人 | 0.2 ~ 0.3 | |||
技工人员30人 | 电工30人 | 0.05 ~ 0.07 | 1.5 ~ 2.1 | |
业绩费用 | 技术负责人1人 | —— | 0.2 | 0.2 |
服务费用 | 服务代理项1项 | —— | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 |
总计 | 人员费用 + 业绩费用 + 服务费用 | 35.6 ~ 41.3 | ||
人员配置为最低种类+数量,可多不可少。 价格为2018年市场行业大体给出的建议价格,具体价格要结合当地行情确定最终费用 |